Les résultats des différentes communes nous parviennent au fil de l\’eau, voici ceux que nous avons déjà , en attendant le fichier consolidé des services préfectoraux.
Marine Le Pen | Emmanuel Macron | |
BRAS PANON | 66,15% | 33,85% |
CILAOS | 69,78% | 30,22% |
ENTRE DEUX | 65,86% | 34,14% |
ETANG SALE | 60,26% | 39,74% |
LA PLAINE DES PALMISTES | 73,73% | 26,27% |
LA POSSESSION | 54,18% | 45,82% |
LE PORT | 59,77% | 40,23% |
LE TAMPON | 67,43% | 32,57% |
LES AVIRONS | 59,09% | 40,91% |
PETITE ILE | 64,11% | 35,89% |
SAINT ANDRE | 63,97% | 36,03% |
SAINT BENOIT | 64% | 36% |
SAINT DENIS (provisoire 23H05) | 51,06% | 48,94% |
SAINT JOSEPH | 70,16% | 29,84% |
SAINT LEU | 58,24% | 41,76% |
SAINT LOUIS | 65,62% | 34,38% |
SAINT PAUL | 51,74% | 48,26% |
SAINT PHILIPPE | 76,36% | 23,64% |
SAINT PIERRE | 56,21% | 43,79% |
SAINTE MARIE | 59.90% | 40.01% |
SAINTE ROSE | 54,99% | 45,01% |
SALAZIE | 65,80% | 34,20% |
STE SUZANNE | 64,93% | 35,07% |
TROIS BASSINS | 61,74% | 38,26% |
Comment here